Toward World Class University
No. | Fakultas | Kode Program Studi | Program Studi | Akreditasi Nasional | Akreditasi Internasional | Website |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kedokteran | 3811126 | S1 Kebidanan | A | AUN, ASIIN | view |
2 | Kedokteran | 3811014 | S1 Kedokteran | A | AUN, ASIIN | view |
3 | Kedokteran Gigi | 3811022 | S1 Kedokteran Gigi | A | AUN, ASIIN | view |
4 | Farmasi | 3811037 | S1 Farmasi | Unggul | AUN, ASIIN | view |
5 | Kedokteran Hewan | 3811045 | S1 Kedokteran Hewan | A | AUN, ASIIN | view |
6 | Sains dan Teknologi | 3811053 | S1 Matematika | Unggul | ASIIN | view |
7 | Sains dan Teknologi | 3811157 | S1 Sistem Informasi | A | - | view |
8 | Sains dan Teknologi | 3811165 | S1 Statistika | A | - | view |
9 | Sains dan Teknologi | 3811084 | S1 Kimia | Unggul | AUN, ASIIN | View |
10 | Sains dan Teknologi | 3811061 | S1 Biologi | Unggul | AUN, ASIIN | view |
11 | Sains dan Teknologi | 3811142 | S1 Teknik Lingkungan | A | - | view |
12 | Sains dan Teknologi | 3811076 | S1 Fisika | Unggul | ASIIN | view |
13 | Sains dan Teknologi | 3811134 | S1 Teknik Biomedis | A | - | view |
14 | Kesehatan Masyarakat | 3811092 | S1 Kesehatan Masyarakat | A | AUN, APHEA | view |
15 | Kesehatan Masyarakat | 3811173 | S1 Gizi | A | - | view |
16 | Keperawatan | 3811103 | S1 Keperawatan | A | AUN, ASIIN | View |
17 | Perikanan dan Kelautan | 3811111 | S1 Akuakultur | Unggul | AUN, ASIIN | View |
18 | Perikanan dan Kelautan | 3811215 | S1 Teknologi Hasil Perikanan | B | - | View |
19 | Teknologi Maju dan Multidisiplin | 3811223 | S1 Teknik Industri | Baik | - | View |
20 | Teknologi Maju dan Multidisiplin | 3811231 | S1 Teknik Elektro | Baik | - | View |
21 | Teknologi Maju dan Multidisiplin | 3811246 | S1 Rekayasa Nanoteknologi | Baik | - | View |
22 | Teknologi Maju dan Multidisiplin | 3811262 | S1 Teknik Robotika dan Kecerdasan buatan | Baik | - | View |
23 | Teknologi Maju dan Multidisiplin | 3811254 | S1 Teknologi Sains Data | Baik | - | View |
24 | SIKIA Banyuwangi | 3811181 | S1 Kedokteran Hewan | B | - | view |
25 | SIKIA Banyuwangi | 3811196 | S1 Kesehatan Masyarakat | B | - | view |
26 | SIKIA Banyuwangi | 3811207 | S1 Akuakultur | B | - | View |
No | Fakultas | Kode Program Studi | Program Studi | Akreditasi Nasional | Akreditasi Internasional | Website |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hukum | 3812017 | S1 Ilmu Hukum | Unggul | FIBAA, AUN | View |
2 | Ekonomi dan Bisnis | 3812106 | S1 Akuntansi | A | ABEST21, AUN | View |
3 | Ekonomi dan Bisnis | 3812095 | S1 Manajemen | A | ABEST21, AUN | View |
4 | Ekonomi dan Bisnis | 3812087 | S1 Ekonomi Pembangunan | A | ABEST21, AUN | View |
5 | Ekonomi dan Bisnis | 3812176 | S1 Ekonomi Islam | A | ABEST21 | View |
6 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 3812025 | S1 Administrasi Publik | Unggul | ASIC | View |
7 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 3812064 | S1 Ilmu Hubungan Internasional | Unggul | ASIC | View |
8 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 3812056 | S1 Ilmu Politik | A | ASIC | View |
9 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 3812041 | S1 Sosiologi | Unggul | ASIC | View |
10 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 3812114 | S1 Ilmu Komunikasi | Unggul | ASIC, AUN | View |
11 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 3812137 | S1 Ilmu Informasi dan Perpustakaan | Unggul | ASIC | View |
12 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 3812072 | S1 Antropologi | A | ASIC | View |
13 | Psikologi | 3812033 | S1 Psikologi | Unggul | FIBAA, AUN | View |
14 | Ilmu Budaya | 3812153 | S1 Bahasa dan Sastra Indonesia | A | - | View |
15 | Ilmu Budaya | 3812145 | S1 Bahasa dan Sastra Inggris | A | ASIC, AUN | View |
16 | Ilmu Budaya | 3812122 | S1 Ilmu Sejarah | A | - | View |
17 | Ilmu Budaya | 3812161 | S1 Studi Kejepangan | A | - | View |
Fakultas | Kelompok | Program Studi | Akreditasi Nasional | Website |
---|---|---|---|---|
Kedokteran | IPA | S1 Kebidanan | A | view |
Keperawatan | IPA | S1 Keperawatan | A | view |
Catatan:
* Jika terdapat perbedaan status akreditasi Program Studi, maka yang berlaku adalah yang tertera di website BPM-Unair.Copyrights © 2018 DSI-UNAIR. All rights reserved.