Toward World Class Universty
TAHUN AKADEMIK 2024/2025
No | Program Studi | Daya Tampung | ||
---|---|---|---|---|
GASAL | GENAP | |||
Total | Gel. IV | |||
1 | S2 Ilmu Kedokteran Dasar | 15 | 15 | buka |
2 | S2 Ilmu Kesehatan Reproduksi | 10 | 10 | buka |
3 | S2 Ilmu Kedokteran Tropis | 10 | - | |
4 | S2 Ilmu Kesehatan Olah Raga | 15 | - | |
5 | S2 Pendidikan Kedokteran | 10 | - | |
6 | S2 Ilmu Kesehatan Gigi | 20 | - | |
7 | S2 Ilmu Hukum | 80 | 80 | buka |
8 | S2 Kenotariatan | 80 | 80 | buka |
9 | S2 Akuntansi | 25 (termasuk fast track) | 20 | buka |
10 | S2 Ilmu Ekonomi | 20 (termasuk fast track) | 15 | buka |
11 | S2 Magister Manajemen | |||
- Kelas Sore | 30 | 30 | buka | |
- Kelas Akhir Pekan | 10 | 10 | buka | |
12 | S2 Sains Manajemen | 25 (termasuk fast track) | 20 | buka |
13 | S2 Sains Ekonomi Islam | 15 (termasuk fast track) | 15 | buka |
14 | S2 Farmasi Klinik | 36 | - | |
15 | S2 Ilmu Farmasi | 20 | 20 | buka |
16 | S2 Agribisnis Veteriner | 10 | 10 | buka |
17 | S2 Biologi Reproduksi | 10 | 5 | buka |
18 | S2 Ilmu Penyakit dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | 10 | 5 | buka |
19 | S2 Vaksinologi dan Imunoterapetika | 10 | 5 | buka |
20 | S2 Hubungan Internasional | 20 | - | |
21 | S2 Ilmu Politik | 20 | 20 | buka |
22 | S2 Kebijakan Publik | |||
- Kelas Reguler | 20 | 20 | tutup | |
23 | S2 Media Dan Komunikasi | 50 | - | |
24 | S2 Sosiologi | 20 | 20 | buka |
25 | S2 Sains Informasi dan Perpustakaan | 15 | - | |
26 | S2 Biologi | 15 | 15 | buka |
27 | S2 Kimia | 10 | 10 | buka |
28 | S2 Teknik Biomedis | 5 | 5 | buka |
29 | S2 Matematika | 10 | 5 | buka |
30 | S2 Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan | 60 | - | |
31 | S2 Epidemiologi | 25 | - | |
32 | S2 Kesehatan Dan Keselamatan Kerja | 25 | - | |
33 | S2 Kesehatan Lingkungan | 25 | - | |
34 | S2 Kesehatan Masyarakat | 50 | - | |
35 | S2 Kajian Sastra dan Budaya | 25 | - | |
36 | S2 Ilmu Linguistik | 25 | - | |
37 | S2 Psikologi | 50 | - | |
38 | S2 Keperawatan | 60 | - | |
39 | S2 Ilmu Forensik | 20 | 20 | buka |
40 | S2 Imunologi | 20 | 20 | buka |
41 | S2 Kajian Ilmu Kepolisian | 30 | 30 | tutup |
42 | S2 Manajemen Bencana | 10 | 10 | buka |
43 | S2 Pengembangan Sumber Daya Manusia | |||
- Kelas Reguler | 50 | 50 | buka | |
- Kelas Kerjasama | 30 | - | ||
44 | S2 Sains Hukum Dan Pembangunan | 20 | 20 | buka |
45 | S2 Ekonomi Kesehatan | 10 | 10 | buka |
46 | S2 Bioteknologi Perikanan Dan Kelautan | 10 | 10 | buka |
47 | S2 Ilmu Perikanan | 10 | 10 | buka |
Address: Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 123, Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60115
Phone: 031 - 5956009, 5956010, 5956013
WA Only: 0821-3861-1156, 0822-2954-9254
Fax: 031 - 5956027
Email:
For general inquiries : info@ppmb.unair.ac.id
For international program : int@ppmb.unair.ac.id
Copyrights © 2023 DSI-UNAIR. All rights reserved.