Toward World Class University
No. | Program Studi | Fakultas | Akreditasi Nasional | Akreditasi Internasional | Website |
---|---|---|---|---|---|
1 | S1 Kebidanan | Kedokteran | A | AUN, ASIIN | view |
2 | S1 Kedokteran | Kedokteran | A | ASIIN | view |
3 | S1 Kedokteran Gigi | Kedokteran Gigi | A | AUN, ASIIN | view |
4 | S1 Farmasi | Farmasi | Unggul | ASIIN | view |
5 | S1 Kedokteran Hewan | Kedokteran Hewan | A | ASIIN | view |
6 | S1 Matematika | Sains dan Teknologi | Unggul | ASIIN | view |
7 | S1 Sistem Informasi | Sains dan Teknologi | Unggul | - | view |
8 | S1 Statistika | Sains dan Teknologi | Unggul | - | view |
9 | S1 Kimia | Sains dan Teknologi | Unggul | ASIIN | View |
10 | S1 Biologi | Sains dan Teknologi | Unggul | ASIIN | view |
11 | S1 Teknik Lingkungan | Sains dan Teknologi | A | - | view |
12 | S1 Fisika | Sains dan Teknologi | Unggul | ASIIN | view |
13 | S1 Teknik Biomedis | Sains dan Teknologi | Unggul | - | view |
14 | S1 Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat | A | APHEA | view |
15 | S1 Gizi | Kesehatan Masyarakat | Unggul | - | view |
16 | S1 Keperawatan | Keperawatan | A | AUN, ASIIN | View |
17 | S1 Akuakultur | Perikanan dan Kelautan | Unggul | ASIIN | View |
18 | S1 Teknologi Hasil Perikanan | Perikanan dan Kelautan | B | - | View |
19 | S1 Teknik Industri | Teknologi Maju dan Multidisiplin | Baik | - | View |
20 | S1 Teknik Elektro | Teknologi Maju dan Multidisiplin | Baik | - | View |
21 | S1 Rekayasa Nanoteknologi | Teknologi Maju dan Multidisiplin | Baik | - | View |
22 | S1 Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan | Teknologi Maju dan Multidisiplin | Baik | - | View |
23 | S1 Teknologi Sains Data | Teknologi Maju dan Multidisiplin | Baik | - | View |
24 | S1 Kedokteran Hewan | SIKIA Banyuwangi | Baik Sekali | - | view |
25 | S1 Kesehatan Masyarakat | SIKIA Banyuwangi | Unggul | - | view |
26 | S1 Akuakultur | SIKIA Banyuwangi | B | - | View |
No | Program Studi | Fakultas | Akreditasi Nasional | Akreditasi Internasional | Website |
---|---|---|---|---|---|
1 | S1 Ilmu Hukum | Hukum | Unggul | FIBAA | View |
2 | S1 Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis | Unggul | ABEST21, AUN, FIBAA | View |
3 | S1 Manajemen | Ekonomi dan Bisnis | Unggul | ABEST21, FIBAA | View |
4 | S1 Ekonomi Pembangunan | Ekonomi dan Bisnis | Unggul | ABEST21, FIBAA | View |
5 | S1 Ekonomi Islam | Ekonomi dan Bisnis | Unggul | ABEST21, FIBAA | View |
6 | S1 Administrasi Publik | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Unggul | ASIC, FIBAA | View |
7 | S1 Ilmu Hubungan Internasional | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Unggul | ASIC, FIBAA | View |
8 | S1 Ilmu Politik | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | A | ASIC | View |
9 | S1 Sosiologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Unggul | ASIC | View |
10 | S1 Ilmu Komunikasi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Unggul | ASIC, FIBAA | View |
11 | S1 Ilmu Informasi dan Perpustakaan | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Unggul | ASIC, FIBAA | View |
12 | S1 Antropologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | A | ASIC | View |
13 | S1 Psikologi | Psikologi | Unggul | FIBAA, AUN | View |
14 | S1 Bahasa dan Sastra Indonesia | Ilmu Budaya | Unggul | FIBAA | View |
15 | S1 Bahasa dan Sastra Inggris | Ilmu Budaya | Unggul | ASIC, FIBAA | View |
16 | S1 Ilmu Sejarah | Ilmu Budaya | Unggul | FIBAA | View |
17 | S1 Studi Kejepangan | Ilmu Budaya | Unggul | FIBAA | View |
Catatan:
* Jika terdapat perbedaan status akreditasi Program Studi, maka yang berlaku adalah yang tertera di website BPM-Unair.Copyrights © 2023 DSI-UNAIR. All rights reserved.