Toward World Class Universty
No | Program Studi | Fakultas | Akreditasi Nasional | Akreditasi Internasional | Website |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ilmu Kedokteran Dasar | Kedokteran | A | ASIIN | View |
2 | Ilmu Kesehatan Reproduksi | Kedokteran | A | - | View |
3 | Ilmu Kedokteran Tropis | Kedokteran | A | ASIIN | View |
4 | Ilmu Kesehatan Olah Raga | Kedokteran | A | - | View |
5 | Pendidikan Kedokteran | Kedokteran | Baik | - | View |
6 | Ilmu Kesehatan Gigi | Kedokteran Gigi | Unggul | - | View |
7 | Ilmu Hukum | Hukum | Unggul | FIBAA | View |
8 | Kenotariatan | Hukum | Unggul | - | View |
9 | Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis | Unggul | ABEST21, FIBAA | View |
10 | Ilmu Ekonomi | Ekonomi dan Bisnis | Unggul | ABEST21, FIBAA | View |
11 | Magister Manajemen | Ekonomi dan Bisnis | Unggul | ABEST21, FIBAA | View |
12 | Sains Manajemen | Ekonomi dan Bisnis | Unggul | ABEST21, FIBAA | View |
13 | Sains Ekonomi Islam | Ekonomi dan Bisnis | Unggul | ABEST21, FIBAA | View |
14 | Ilmu Farmasi | Farmasi | Unggul | - | View |
15 | Agribisnis Veteriner | Kedokteran Hewan | Unggul | - | View |
16 | Biologi Reproduksi | Kedokteran Hewan | A | - | View |
17 | Ilmu Penyakit dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Kedokteran Hewan | Unggul | - | View |
18 | Vaksinologi dan Imunoterapetika | Kedokteran Hewan | Unggul | - | View |
19 | Hubungan Internasional | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | B | ASIC | View |
20 | Ilmu Politik | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | B | ASIC | View |
21 | Kebijakan Publik | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | A | ASIC | View |
22 | Media Dan Komunikasi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Unggul | ASIC | View |
23 | Sosiologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Baik Sekali | ASIC | View |
24 | Sains Informasi dan Perpustakaan | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Proses Persiapan | - | View |
25 | Biologi | Sains dan Teknologi | A | - | View |
26 | Kimia | Sains dan Teknologi | Unggul | - | View |
27 | Teknik Biomedis | Sains dan Teknologi | Baik Sekali | - | View |
28 | Matematika | Sains dan Teknologi | Baik | - | View |
29 | Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan | Kesehatan Masyarakat | Unggul | - | View |
30 | Epidemiologi | Kesehatan Masyarakat | Unggul | - | View |
31 | Kesehatan Dan Keselamatan Kerja | Kesehatan Masyarakat | Unggul | - | View |
32 | Kesehatan Lingkungan | Kesehatan Masyarakat | Unggul | - | View |
33 | Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat | Unggul | - | View |
34 | Kajian Sastra dan Budaya | Ilmu Budaya | Unggul | - | View |
35 | Ilmu Linguistik | Ilmu Budaya | Unggul | FIBAA | View |
36 | Psikologi | Psikologi | A | AUN | View |
37 | Psikologi Terapan | Psikologi | B | AUN | View |
38 | Keperawatan | Keperawatan | Unggul | ASIIN | View |
39 | Ilmu Forensik | Sekolah Pascasarjana | Unggul | - | View |
40 | Imunologi | Sekolah Pascasarjana | A | - | View |
41 | Kajian Ilmu Kepolisian | Sekolah Pascasarjana | Baik Sekali | - | View |
42 | Manajemen Bencana | Sekolah Pascasarjana | Baik Sekali | - | View |
43 | Pengembangan Sumber Daya Manusia | Sekolah Pascasarjana | A | ABEST21 | View |
44 | Sains Hukum Dan Pembangunan | Sekolah Pascasarjana | A | - | View |
45 | Ekonomi Kesehatan | Sekolah Pascasarjana | Unggul | - | View |
46 | Ilmu Perikanan | Perikanan dan Kelautan | Baik Sekali | - | View |
47 | Bioteknologi Perikanan Dan Kelautan | Perikanan dan Kelautan | Unggul | - | View |
No | Program Studi | Fakultas | Akreditasi Nasional | Akreditasi Internasional | Website |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ilmu Kedokteran | Kedokteran | A | - | view |
2 | Ilmu Kedokteran Gigi | Kedokteran Gigi | Unggul | - | view |
3 | Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat | Unggul | - | view |
4 | Keperawatan | Keperawatan | Unggul | - | view |
5 | Hukum | Hukum | Unggul | - | view |
6 | Matematika dan IPA | Sains dan Teknologi | A | - | view |
7 | Ilmu Farmasi | Farmasi | Unggul | - | view |
8 | Ilmu Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis | Unggul | ABEST21, FIBAA | view |
9 | Ilmu Ekonomi | Ekonomi dan Bisnis | Unggul | ABEST21, FIBAA | view |
10 | Ilmu Manajemen | Ekonomi dan Bisnis | Unggul | ABEST21, FIBAA | view |
11 | Ilmu Ekonomi Islam | Ekonomi dan Bisnis | Unggul | ABEST21, FIBAA | view |
12 | Sains Veteriner | Kedokteran Hewan | Unggul | - | view |
13 | Ilmu Sosial | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | A | ASIC | view |
14 | Psikologi | Psikologi | A | - | view |
15 | Ilmu Humaniora | Ilmu Budaya | Baik | - | view |
16 | Pengembangan Sumber Daya Manusia | Sekolah Pascasarjana | Unggul | - | view |
17 | Hukum dan Pembangunan | Sekolah Pascasarjana | Baik | - | view |
Catatan:
Akreditasi Unggul = A
Akreditasi Baik Sekali = B
Akreditasi Baik = C
Address: Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 123, Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60115
Phone: 031 - 5956009, 5956010, 5956013
WA Only: 0821-3861-1156, 0822-2954-9254
Fax: 031 - 5956027
Email:
For general inquiries : info@ppmb.unair.ac.id
For international program : int@ppmb.unair.ac.id
Copyrights © 2023 DSI-UNAIR. All rights reserved.