Toward World Class University
TAHUN AKADEMIK 2024/2025
NO | SPESIALISASI | WNI | Adaptasi (Lulusan Luar Negeri) | ||
---|---|---|---|---|---|
UKT (Rp) | IPI (Rp) | UKT (Rp) | IPI (Rp) | ||
1 | Ilmu Kesehatan Mata | 17.500.000 | 20.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 |
2 | Ilmu Penyakit Dalam | 17.500.000 | 20.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
3 | Neurologi | 17.500.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 |
4 | Dematologi dan Venerologi | 17.500.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 |
5 | Ilmu Kesehatan THT (Telinga, Hidung, Tenggorokan) dan KL (Kepala, Leher) | 17.500.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 |
6 | Anestesiologi dan Terapi Intensif | 17.500.000 | 20.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 |
7 | Ilmu Bedah | 17.500.000 | 20.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
8 | Ilmu Bedah Anak | 17.500.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 |
9 | Orthopaedi dan Traumatologi | 17.500.000 | 20.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
10 | Bedah Plastik Rekontruksi dan Estetika | 17.500.000 | 20.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 |
11 | Urologi | 17.500.000 | 20.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
12 | Bedah Saraf | 17.500.000 | 20.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
13 | Ilmu Bedah Toraks dan Kardiovaskular | 17.500.000 | 20.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
14 | Obstetri dan Ginekologi | 17.500.000 | 20.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 |
15 | Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi | 17.500.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 |
16 | Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal | 12.500.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 |
17 | Ilmu Kesehatan Anak | 17.500.000 | 20.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 |
18 | Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah | 17.500.000 | 20.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
19 | Patologi Anatomik | 12.500.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 |
20 | Patologi Klinik | 12.500.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 |
21 | Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi | 12.500.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 |
22 | Radiologi | 17.500.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 |
23 | Kedokteran Jiwa | 12.500.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 |
24 | Andrologi | 12.500.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 |
25 | Mikrobiologi Klinik | 12.500.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 |
Address: Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 123, Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60115
Phone: 031 - 5956009, 5956010, 5956013
WA Only: 0821-3861-1156, 0822-2954-9254
Fax: 031 - 5956027
Email:
For general inquiries : info@ppmb.unair.ac.id
For international program : int@ppmb.unair.ac.id
Copyrights © 2023 DSI-UNAIR. All rights reserved.