Toward World Class Universty
TAHUN AKADEMIK 2022/2023
Program Studi | Daya Tampung | ||
---|---|---|---|
GASAL | GENAP | ||
TOTAL | GEL. IV | ||
S2 Ilmu Kedokteran Dasar | 15 | tutup | 15 |
S2 Ilmu Kesehatan Reproduksi | 10 | buka | 10 |
S2 Ilmu Kedokteran Tropis | 15 | buka | - |
S2 Ilmu Kesehatan Olah Raga | 15 | buka | - |
S2 Ilmu Kesehatan Gigi | 10 | buka | 10 |
S2 Ilmu Hukum | |||
- Reguler | 80 | buka | 80 |
- Paralel | 20 | buka | 20 |
S2 Kenotariatan | 80 | buka | 80 |
S2 Akuntansi | 20 | buka | 20 |
S2 Ilmu Ekonomi | 25 | buka | 10 |
S2 Magister Manajemen | |||
- Kelas Sore | 30 | buka | 30 |
- Kelas Akhir Pekan | 20 | buka | 20 |
S2 Sains Manajemen | 20 | buka | 20 |
S2 Sains Ekonomi Islam | 15 | buka | 15 |
S2 Farmasi Klinik | 36 | buka | - |
S2 Ilmu Farmasi | 20 | tutup | 20 |
S2 Agribisnis Veteriner | 10 | buka | 10 |
S2 Biologi Reproduksi | 10 | buka | 5 |
S2 Ilmu Penyakit dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | 10 | buka | 10 |
S2 Vaksinologi dan Imunoterapetika | 10 | buka | 5 |
S2 Hubungan Internasional | 20 | buka | - |
S2 Ilmu Politik | 20 | buka | 20 |
S2 Kebijakan Publik | 20 | buka | 20 |
S2 Media Dan Komunikasi | 50 | buka | - |
S2 Sosiologi | 20 | buka | 20 |
S2 Biologi | 15 | buka | 15 |
S2 Kimia | 15 | buka | 10 |
S2 Teknik Biomedis | 5 | buka | 5 |
S2 Matematika | 10 | buka | 5 |
S2 Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan | 60 | buka | - |
S2 Epidemiologi | 25 | buka | - |
S2 Kesehatan Dan Keselamatan Kerja | 25 | buka | - |
S2 Kesehatan Lingkungan | 25 | buka | - |
S2 Kesehatan Masyarakat | 50 | buka | - |
S2 Kajian Sastra dan Budaya | |||
- WNI | 25 | buka | - |
- WNA | 10 | buka | - |
S2 Ilmu Linguistik | |||
- WNI | 25 | buka | - |
- WNA | 10 | buka | - |
S2 Psikologi | 25 | tutup | - |
S2 Psikologi Profesi | |||
- Psikologi Pendidikan | 15 | tutup | - |
- Psikologi Organisasi | 15 | tutup | - |
- Psikologi Klinis | 25 | tutup | - |
S2 Psikologi Terapan | 10 | buka | - |
S2 Keperawatan | 60 | tutup | - |
S2 Ilmu Forensik | 15 | tutup | 15 |
S2 Imunologi | 20 | buka | 20 |
S2 Kajian Ilmu Kepolisian | 30 | buka | 20 |
S2 Manajemen Bencana | 10 | buka | 10 |
S2 Pengembangan Sumber Daya Manusia | 50 | buka | 30 |
S2 Sains Hukum Dan Pembangunan | 20 | buka | 20 |
S2 Ekonomi Kesehatan | 20 | buka | 20 |
S2 Bioteknologi Perikanan Dan Kelautan | 10 | buka | 10 |
S2 Ilmu Perikanan | 10 | buka | 10 |
Address: Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 123, Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60115
Phone: 031 - 5956009, 5956010, 5956013
WA Only: 0821-3861-1156, 0813-5885-0855
Fax: 031 - 5956027
Email:
For general inquiries : info@ppmb.unair.ac.id
For international program : int@ppmb.unair.ac.id
Copyrights © 2018 DSI-UNAIR. All rights reserved.