Toward World Class University
No. | Program Studi | Fakultas | Akreditasi Nasional | Akreditasi Internasional | Website |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kebidanan | Kedokteran | Unggul | AUN, ASIIN | view |
2 | Kedokteran | Kedokteran | Unggul | ASIIN | view |
3 | Kedokteran Gigi | Kedokteran Gigi | A | AUN, ASIIN | view |
4 | Ilmu Hukum | Hukum | Unggul | FIBAA | View |
5 | Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis | Unggul | ABEST21, AUN, FIBAA | View |
6 | Manajemen | Ekonomi dan Bisnis | Unggul | ABEST21, FIBAA | View |
7 | Ekonomi Pembangunan | Ekonomi dan Bisnis | Unggul | ABEST21, FIBAA | View |
8 | Ekonomi Islam | Ekonomi dan Bisnis | Unggul | ABEST21, FIBAA | View |
9 | Farmasi | Farmasi | Unggul | ASIIN | view |
10 | Kedokteran Hewan | Kedokteran Hewan | A | ASIIN | view |
11 | Administrasi Publik | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Unggul | ASIC, FIBAA | View |
12 | Ilmu Hubungan Internasional | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Unggul | ASIC, FIBAA | View |
13 | Ilmu Politik | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | A | ASIC | View |
14 | Sosiologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Unggul | ASIC | View |
15 | Ilmu Komunikasi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Unggul | ASIC, FIBAA | View |
16 | Ilmu Informasi dan Perpustakaan | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Unggul | ASIC, FIBAA | View |
17 | Antropologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | A | ASIC | View |
18 | Matematika | Sains dan Teknologi | Unggul | ASIIN | view |
19 | Sistem Informasi | Sains dan Teknologi | Unggul | - | view |
20 | Statistika | Sains dan Teknologi | Unggul | - | view |
21 | Kimia | Sains dan Teknologi | Unggul | ASIIN | View |
22 | Biologi | Sains dan Teknologi | Unggul | ASIIN | view |
23 | Teknik Lingkungan | Sains dan Teknologi | A | - | view |
24 | Fisika | Sains dan Teknologi | Unggul | ASIIN | view |
25 | Teknik Biomedis | Sains dan Teknologi | Unggul | - | view |
26 | Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat | Unggul | APHEA | view |
27 | Gizi | Kesehatan Masyarakat | Unggul | - | view |
28 | Psikologi | Psikologi | Unggul | FIBAA, AUN | View |
29 | Bahasa dan Sastra Indonesia | Ilmu Budaya | Unggul | FIBAA | View |
30 | Bahasa dan Sastra Inggris | Ilmu Budaya | Unggul | ASIC, FIBAA | View |
31 | Ilmu Sejarah | Ilmu Budaya | Unggul | FIBAA | View |
32 | Bahasa dan Sastra Jepang | Ilmu Budaya | Unggul | FIBAA | View |
33 | Keperawatan | Keperawatan | A | AUN, ASIIN | View |
34 | Akuakultur | Perikanan dan Kelautan | Unggul | ASIIN | View |
35 | Teknologi Hasil Perikanan | Perikanan dan Kelautan | B | - | View |
36 | Teknik Industri | Teknologi Maju dan Multidisiplin | Baik | - | View |
37 | Teknik Elektro | Teknologi Maju dan Multidisiplin | Baik | - | View |
38 | Rekayasa Nanoteknologi | Teknologi Maju dan Multidisiplin | Baik | - | View |
39 | Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan | Teknologi Maju dan Multidisiplin | Baik | - | View |
40 | Teknologi Sains Data | Teknologi Maju dan Multidisiplin | Baik | - | View |
41 | Kedokteran Hewan (FIKKIA Banyuwangi) | FIKKIA Banyuwangi | Baik Sekali | - | view |
42 | Kesehatan Masyarakat (FIKKIA Banyuwangi) | FIKKIA Banyuwangi | Unggul | - | view |
43 | Akuakultur (FIKKIA Banyuwangi) | FIKKIA Banyuwangi | Unggul | - | View |
44 | Kedokteran (FIKKIA Banyuwangi) | FIKKIA Banyuwangi | Baik | - | View |
Catatan:
Akreditasi Unggul = A
Akreditasi Baik Sekali = B
Akreditasi Baik = C
Copyrights © 2023 DSI-UNAIR. All rights reserved.