Excellence with Morality
| No. |
Program Studi
|
Biologi | Kimia | Fisika | Matematika Dasar | Matematika Lanjut | Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | Sejarah | Sosiologi | Ekonomi |
| 1. | Kebidanan | v | v | ||||||||
| 2. | Kedokteran | v | v | ||||||||
| 3. | Kedokteran Gigi | v | v | ||||||||
| 4. | Ilmu Hukum | v | v | ||||||||
| 5. | Akuntansi | v | v | ||||||||
| 6. | Ilmu Ekonomi | v | v | ||||||||
| 7. | Manajemen | v | v | ||||||||
| 8. | Ekonomi Islam | v | v | ||||||||
| 9. | Farmasi | v | v | ||||||||
| 10. | Kedokteran Hewan | v | v | ||||||||
| 11. | Sosiologi | v | v | ||||||||
| 12. | Antropologi | v | v | ||||||||
| 13. | Ilmu Komunikasi | v | v | ||||||||
| 14. | Ilmu Politik | v | v | ||||||||
| 15. | Administrasi Publik | v | v | ||||||||
| 16. | Ilmu Hubungan Internasional | v | v | ||||||||
| 17. | Ilmu Informasi & Perpustakaan | v | v | ||||||||
| 18. | Biologi | v | v | ||||||||
| 19. | Fisika | v | v | ||||||||
| 20. | Kimia | v | v | ||||||||
| 21. | Matematika | v | v | ||||||||
| 22. | Teknik Biomedis | v | v | ||||||||
| 23. | Teknik Lingkungan | v | v | ||||||||
| 24. | Sistem Informasi | v | v | ||||||||
| 25. | Statistika | v | v | ||||||||
| 26. | Kesehatan Masyarakat | v | v | ||||||||
| 27. | Gizi | v | v | ||||||||
| 28. | Psikologi | v | v | ||||||||
| 29. | Bahasa & Sastra Indonesia | v | v | ||||||||
| 30. | Bahasa & Sastra Inggris | v | v | ||||||||
| 31. | Ilmu Sejarah | v | v | ||||||||
| 32. | Bahasa dan Sastra Jepang | v | v | ||||||||
| 33. | Keperawatan | v | v | ||||||||
| 34. | Akuakultur | v | v | ||||||||
| 35. | Teknologi Hasil Perikanan | v | v | ||||||||
| 36. | Kedokteran Hewan (FIKKIA Banyuwangi) | v | v | ||||||||
| 37. | Kesehatan Masyarakat (FIKKIA Banyuwangi) | v | v | ||||||||
| 38. | Akuakultur (FIKKIA Banyuwangi) | v | v | ||||||||
| 39. | Kedokteran (FIKKIA Banyuwangi) | v | v | ||||||||
| 40. | Teknik Industri | v | v | ||||||||
| 41. | Teknik Elektro | v | v | ||||||||
| 42. | Rekayasa Nanoteknologi | v | v | ||||||||
| 43. | Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan | v | v | ||||||||
| 44. | Teknologi Sains Data | v | v |
Catatan:
Untuk seleksi Mandiri Jalur Ujian Tulis dan Kemitraan ditambahkan Tes Potensi Akademik (TPA)
Address: Gedung Airlangga Convention Center (ACC) Kampus C Universitas Airlangga
Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 123, Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60115
WA Only: 0821-3861-1156, 0822-2954-9254
Email:
For general inquiries : info@ppmb.unair.ac.id
For international program : int@ppmb.unair.ac.id
Copyrights © 2023 DSI-UNAIR. All rights reserved.