Toward World Class Universty
TAHUN AKADEMIK 2024/2025
NO | PROGRAM STUDI | FAKULTAS | DAYA TAMPUNG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNBP (Minimum) |
SNBT (Minimum) |
Mandiri (Maksimum) | ||||||
Prestasi | UTBK Plus | Kemitraan | Reguler | |||||
1 | Kebidanan | Kedokteran | 20 | 30 | 13 | 13 | 11 | 13 |
2 | Kedokteran | Kedokteran | 60 | 90 | 38 | 38 | 36 | 38 |
3 | Kedokteran Gigi | Kedokteran Gigi | 50 | 75 | 31 | 31 | 32 | 31 |
4 | Ilmu Hukum | Hukum | 70 | 105 | 44 | 44 | 43 | 44 |
5 | Akuntansi | Ekonomi & Bisnis | 50 | 75 | 31 | 31 | 32 | 31 |
6 | Manajemen | Ekonomi & Bisnis | 60 | 90 | 38 | 38 | 36 | 38 |
7 | Ekonomi Pembangunan | Ekonomi & Bisnis | 44 | 77 | 25 | 25 | 24 | 25 |
8 | Ekonomi Islam | Ekonomi & Bisnis | 40 | 70 | 23 | 23 | 21 | 23 |
9 | Farmasi | Farmasi | 56 | 84 | 35 | 35 | 35 | 35 |
10 | Kedokteran Hewan | Kedokteran Hewan | 48 | 72 | 30 | 30 | 30 | 30 |
11 | Administrasi Publik | Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 28 | 42 | 18 | 18 | 16 | 18 |
12 | Ilmu Hubungan Internasional | Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 30 | 45 | 19 | 19 | 18 | 19 |
13 | Ilmu Politik | Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 22 | 33 | 14 | 14 | 13 | 14 |
14 | Sosiologi | Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 26 | 46 | 15 | 15 | 13 | 15 |
15 | Ilmu Komunikasi | Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 30 | 53 | 17 | 17 | 16 | 17 |
16 | Ilmu Informasi dan Perpustakaan | Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 26 | 46 | 15 | 15 | 13 | 15 |
17 | Antropologi | Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 20 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
18 | Matematika | Sains & Teknologi | 18 | 32 | 10 | 10 | 10 | 10 |
19 | Sistem Informasi | Sains & Teknologi | 24 | 36 | 15 | 15 | 15 | 15 |
20 | Statistika | Sains & Teknologi | 24 | 36 | 15 | 15 | 15 | 15 |
21 | Kimia | Sains & Teknologi | 18 | 32 | 10 | 10 | 10 | 10 |
22 | Biologi | Sains & Teknologi | 18 | 32 | 10 | 10 | 10 | 10 |
23 | Teknik Lingkungan | Sains & Teknologi | 22 | 33 | 14 | 14 | 13 | 14 |
24 | Fisika | Sains & Teknologi | 16 | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 |
25 | Teknik Biomedis | Sains & Teknologi | 18 | 27 | 11 | 11 | 12 | 11 |
26 | Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat | 48 | 72 | 30 | 30 | 30 | 30 |
27 | Gizi | Kesehatan Masyarakat | 32 | 48 | 20 | 20 | 20 | 20 |
28 | Psikologi | Psikologi | 52 | 78 | 33 | 33 | 31 | 33 |
29 | Bahasa dan Sastra Indonesia | Ilmu Budaya | 24 | 42 | 14 | 14 | 12 | 14 |
30 | Bahasa dan Sastra Inggris | Ilmu Budaya | 50 | 75 | 31 | 31 | 32 | 31 |
31 | Ilmu Sejarah | Ilmu Budaya | 16 | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 |
32 | Bahasa dan Sastra Jepang | Ilmu Budaya | 20 | 35 | 11 | 11 | 12 | 11 |
33 | Keperawatan | Keperawatan | 48 | 72 | 30 | 30 | 30 | 30 |
34 | Akuakultur | Perikanan & Kelautan | 36 | 72 | 18 | 18 | 18 | 18 |
35 | Teknologi Hasil Perikanan | Perikanan & Kelautan | 28 | 56 | 14 | 14 | 14 | 14 |
36 | Teknik Industri | Teknologi Maju dan Multidisiplin | 24 | 36 | 15 | 15 | 15 | 15 |
37 | Teknik Elektro | Teknologi Maju dan Multidisiplin | 20 | 30 | 13 | 13 | 11 | 13 |
38 | Rekayasa Nanoteknologi | Teknologi Maju dan Multidisiplin | 20 | 35 | 11 | 11 | 12 | 11 |
39 | Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan | Teknologi Maju dan Multidisiplin | 20 | 30 | 13 | 13 | 11 | 13 |
40 | Teknologi Sains Data | Teknologi Maju dan Multidisiplin | 24 | 36 | 15 | 15 | 15 | 15 |
41 | Kedokteran Hewan (FIKKIA Banyuwangi) | FIKKIA Banyuwangi | 20 | 35 | 11 | 11 | 12 | 11 |
42 | Kesehatan Masyarakat (FIKKIA Banyuwangi) | FIKKIA Banyuwangi | 20 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
43 | Akuakultur (FIKKIA Banyuwangi) | FIKKIA Banyuwangi | 15 | 30 | 8 | 8 | 6 | 8 |
Address: Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 123, Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60115
Phone: 031 - 5956009, 5956010, 5956013
WA Only: 0821-3861-1156, 0822-2954-9254
Fax: 031 - 5956027
Email:
For general inquiries : info@ppmb.unair.ac.id
For international program : int@ppmb.unair.ac.id
Copyrights © 2023 DSI-UNAIR. All rights reserved.