Toward World Class Universty
Sehubungan dengan rekomendasi tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Nomor 0631/E/PR.07.04/2024 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, maka biaya studi mahasiswa baru tahun 2024/2025 melalui jalur SNBT adalah sebagai berikut:
No | Program Studi | UKT | ||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | ||
1 | Kedokteran | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 22.500.000 | 25.000.000 |
2 | Kebidanan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 12.000.000 | 13.500.000 |
3 | Kedokteran Gigi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 19.000.000 | 21.000.000 |
4 | Ilmu Hukum | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
5 | Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
6 | Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
7 | Ekonomi Pembangunan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
8 | Ekonomi Islam | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
9 | Farmasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 13.500.000 | 15.000.000 |
10 | Kedokteran Hewan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 12.500.000 | 14.000.000 |
11 | Sosiologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 8.200.000 |
12 | Ilmu Politik | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 8.200.000 |
13 | Ilmu Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
14 | Administrasi Publik | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.000.000 |
15 | Ilmu Hubungan Internasional | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
16 | Antropologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 |
17 | Ilmu Informasi dan Perpustakaan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 |
18 | Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
19 | Sistem Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
20 | Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
21 | Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 10.500.000 | 11.500.000 |
22 | Teknik Biomedis | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 11.500.000 | 12.500.000 |
23 | Teknik Lingkungan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 11.500.000 | 12.500.000 |
24 | Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 10.500.000 | 11.500.000 |
25 | Statistika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
26 | Kesehatan Masyarakat | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 12.500.000 | 14.000.000 |
27 | Gizi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 12.500.000 | 14.000.000 |
28 | Psikologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
29 | Bahasa dan Sastra Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.000.000 |
30 | Bahasa dan Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 |
31 | Ilmu Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 7.500.000 |
32 | Bahasa dan Sastra Jepang | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 |
33 | Keperawatan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 11.500.000 | 12.500.000 |
34 | Akuakultur | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 |
35 | Teknologi Hasil Perikanan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 |
36 | Teknik Industri | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 8.000.000 | 10.350.000 | 11.500.000 | 12.500.000 |
37 | Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 8.000.000 | 10.350.000 | 11.500.000 | 12.500.000 |
38 | Rekayasa Nanoteknologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 8.000.000 | 10.350.000 | 11.500.000 | 12.500.000 |
39 | Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 8.000.000 | 10.350.000 | 11.500.000 | 12.500.000 |
40 | Teknologi Sains Data | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 8.000.000 | 10.350.000 | 11.500.000 | 12.500.000 |
41 | Kedokteran Hewan (FIKKIA Banyuwangi) | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 12.500.000 | 14.000.000 |
42 | Kesehatan Masyarakat (FIKKIA Banyuwangi) | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 12.500.000 | 14.000.000 |
43 | Akuakultur (FIKKIA Banyuwangi) | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 |
Keterangan:
UKT: Uang Kuliah Tunggal (dibayar setiap semester)
Semua pembayaran yang telah dilakukan tidak dapat ditarik/dialihkan.
Address: Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 123, Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60115
Phone: 031 - 5956009, 5956010, 5956013
WA Only: 0821-3861-1156, 0822-2954-9254
Fax: 031 - 5956027
Email:
For general inquiries : info@ppmb.unair.ac.id
For international program : int@ppmb.unair.ac.id
Copyrights © 2023 DSI-UNAIR. All rights reserved.