Toward World Class Universty
No | Program Studi | Fakultas | UKT I | UKT II | UKT III | UKT IV | ||
IA | IB | IC | ||||||
SAINTEK | ||||||||
1 | Kedokteran | Kedokteran | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 25.000.000 |
2 | Kebidanan | Kedokteran | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 13.500.000 |
3 | Kedokteran Gigi | Kedokteran Gigi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 21.000.000 |
4 | Farmasi | Farmasi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 15.000.000 |
5 | Kedokteran Hewan | Kedokteran Hewan | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 14.000.000 |
6 | Matematika | Sains & Teknologi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 10.000.000 |
7 | Sistem Informasi | Sains & Teknologi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
8 | Fisika | Sains & Teknologi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 10.000.000 |
9 | Biologi | Sains & Teknologi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 11.500.000 |
10 | Teknik Biomedis | Sains & Teknologi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 12.500.000 |
11 | Teknik Lingkungan | Sains & Teknologi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 12.500.000 |
12 | Kimia | Sains & Teknologi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 11.500.000 |
13 | Statistika | Sains & Teknologi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 10.000.000 |
14 | Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 14.000.000 |
15 | Gizi | Kesehatan Masyarakat | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 14.000.000 |
16 | Keperawatan | Keperawatan | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 12.500.000 |
17 | Akuakultur | Perikanan dan Kelautan | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 11.000.000 |
18 | Teknologi Hasil Perikanan | Perikanan dan Kelautan | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 11.000.000 |
19 | Teknik Industri | Teknologi Maju dan Multidisiplin | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 8.000.000 | 10.350.000 | 12.500.000 |
20 | Teknik Elektro | Teknologi Maju dan Multidisiplin | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 8.000.000 | 10.350.000 | 12.500.000 |
21 | Rekayasa Nanoteknologi | Teknologi Maju dan Multidisiplin | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 8.000.000 | 10.350.000 | 12.500.000 |
22 | Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan | Teknologi Maju dan Multidisiplin | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 8.000.000 | 10.350.000 | 12.500.000 |
23 | Teknologi Sains Data | Teknologi Maju dan Multidisiplin | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 8.000.000 | 10.350.000 | 12.500.000 |
24 | Kedokteran Hewan | SIKIA Banyuwangi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 14.000.000 |
25 | Kesehatan Masyarakat | SIKIA Banyuwangi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 14.000.000 |
26 | Akuakultur | SIKIA Banyuwangi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 11.000.000 |
SOSHUM | ||||||||
27 | Ilmu Hukum | Hukum | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
28 | Manajemen | Ekonomi dan Bisnis | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
29 | Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
30 | Ekonomi Pembangunan | Ekonomi dan Bisnis | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
31 | Ekonomi Islam | Ekonomi dan Bisnis | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
32 | Sosiologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 |
33 | Ilmu Politik | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 |
34 | Ilmu Komunikasi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
35 | Administrasi Publik | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
36 | Ilmu Hubungan Internasional | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
37 | Antropologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 |
38 | Ilmu Informasi dan Perpustakaan | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 |
39 | Psikologi | Psikologi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
40 | Bahasa dan Sastra Inggris | Ilmu Budaya | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
41 | Bahasa dan Sastra Indonesia | Ilmu Budaya | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 |
42 | Ilmu Sejarah | Ilmu Budaya | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
43 | Studi Kejepangan | Ilmu Budaya | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 |
Keterangan: Semua pembayaran yang telah dilakukan tidak dapat ditarik/dialihkan.
Address: Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 123, Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60115
Phone: 031 - 5956009, 5956010, 5956013
WA Only: 0821-3861-1156, 0822-2954-9254
Fax: 031 - 5956027
Email:
For general inquiries : info@ppmb.unair.ac.id
For international program : int@ppmb.unair.ac.id
Copyrights © 2023 DSI-UNAIR. All rights reserved.