Toward World Class Universty
NO | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | AKREDITASI INTERNASIONAL* | AKREDITASI NASIONAL BAN - PT | Kuota | Kuota |
Gasal | Genap | |||||
1. | Kedokteran | Ilmu Kedokteran Dasar | ASIIN | A | 15 | 15 |
2. | Ilmu Kedokteran Tropis | ASIIN | A | 15 | ||
3. | Ilmu Kesehatan Olahraga | A | 20 | |||
4. | Ilmu Kesehatan Reproduksi | A | 15 | 15 | ||
5. | Kedokteran Gigi | Ilmu Kesehatan Gigi | AUN, ASIIN | A | 10 | 5 |
6. | Hukum | Ilmu Hukum | AUN | A | 80 | 80 |
7. | Kenotariatan | B | 80 | 80 | ||
8. | Ekonomi dan Bisnis | Ilmu Ekonomi | ABEST 21 | A | 20 | 20 |
9. | Akuntansi | ABEST 21 | A | 40 | 40 | |
10. | Sains Manajemen | ABEST 21 | A | 25 | 25 | |
11. | Magister Manajemen | ABEST 21 | A | 80 | 80 | |
Kelas Sore | 40 | 40 | ||||
Kelas Akhir Pekan | 40 | 40 | ||||
12 | Sains Ekonomi Islam | ABEST 21 | A | 30 | 30 | |
13 | Farmasi | Ilmu Farmasi | A | 20 | 20 | |
14 | Kedokteran Hewan | Biologi Reproduksi | A | 10 | 5 | |
15 | Ilmu Penyakit Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | A | 10 | 10 | ||
16 | Agribisnis Veteriner | A | 10 | 10 | ||
17 | Vaksinologi dan Imunoterapetika | A | 10 | 10 | ||
18 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Kebijakan Publik | ASIC | A | 20 | 20 |
19 | Hubungan Internasional | ASIC | B | 20 | ||
20 | Ilmu Politik | ASIC | B | 20 | 20 | |
21 | Sosiologi | ASIC | A | 25 | 25 | |
22 | Media dan Komunikasi | ASIC | A | 20 | 20 | |
23 | Sains dan Teknologi | Biologi | AUN | A | 15 | 15 |
24 | Kimia | AUN | A | 10 | 10 | |
25 | Teknik Biomedis | B | 5 | 5 | ||
26 | Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat | AUN, APHEA | A | 50 | |
27 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | A | 30 | |||
28 | Kesehatan Lingkungan | A | 25 | |||
29 | Administrasi dan Kebijakan Kesehatan | A | 70 | |||
30 | Epidemiologi | A | 30 | |||
31 | Ilmu Budaya | Kajian Sastra dan Budaya | B | 25 (Untuk WNI) 10 (Untuk WNA) | ||
32 | Ilmu Linguistik | Unggul | 25 (Untuk WNI) 10 (Untuk WNA) | |||
33 | Psikologi | Sains Psikologi | AUN | A | 30 | |
34 | Magister Psikologi Terapan | AUN | B | 10 | ||
35 | Magister Psikologi Profesi | AUN | A | 55 | ||
36 | Keperawatan | Keperawatan | ASIIN | A | 100 | |
37 | Sekolah Pascasarjana | Ilmu Forensik | A | 15 | 15 | |
38 | Imunologi | A | 20 | 10 | ||
39 | Sains Hukum dan Pembangunan | A | 10 | 10 | ||
40 | Pengembangan Sumber Daya Manusia | A | 30 | 30 | ||
41 | Kajian Ilmu Kepolisian | B | 10 | 10 | ||
42 | Manajemen Bencana | B | 5 | 5 | ||
43 | Fakultas Perikanan dan Kelautan | Bioteknologi Perikanan dan Kelautan | A | 15 | 15 | |
44 | Ilmu Perikanan | Terakreditasi Minimum | 15 | 15 |
NO | FAKULTAS | PROGRAM STUDY | BAN - PT | Daya Tampung | ||
Gasal | Genap | |||||
1 | Kedokteran | Ilmu Kedokteran | A | |||
– Berbasis Riset | 20 | 20 | ||||
2 | Kedokteran Gigi | Ilmu Kedokteran Gigi | Baik Sekali | 10 | 15 | |
3 | Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat | A | 25 | ||
4 | Keperawatan | Keperawatan | B | 20 | ||
5 | Hukum | Ilmu Hukum | B | 20 | ||
6 | Sains Dan Teknologi | Ilmu Matematika & IPA | A | 20 | ||
7 | Farmasi | Ilmu Farmasi | B | 8 | ||
8 | Ekonomi Dan Bisnis | Ilmu Akuntansi | A | 15 | 15 | |
9 | Ilmu Ekonomi | A | 8 | 8 | ||
10 | Ilmu Manajemen | A | 15 | 15 | ||
11 | Ilmu Ekonomi Islam | A | 10 | 10 | ||
12 | Kedokteran Hewan | Sains Veteriner | A | 5 | 3 | |
13 | Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik | Ilmu Sosial | A | 30 | 20 | |
14 | Psikologi | Ilmu Psikologi | A | 10 | ||
15 | Sekolah Pascasarjana | Pengembangan Sumber Daya Manusia | A | 20 | 20 |
Address: Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 123, Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60115
Phone: 031 - 5956009, 5956010, 5956013
WA Only: 0821-3861-1156, 0813-5885-0855
Fax: 031 - 5956027
Email:
For general inquiries : info@ppmb.unair.ac.id
For international program : int@ppmb.unair.ac.id
Copyrights © 2018 DSI-UNAIR. All rights reserved.