Toward World Class University
| No | Program Studi | Fakultas | Akreditasi Nasional | Akreditasi Internasional | Website |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilmu Kedokteran Dasar | Kedokteran | A | ASIIN | View |
| 2 | Ilmu Kesehatan Reproduksi | Kedokteran | A | - | View |
| 3 | Ilmu Kedokteran Tropis | Kedokteran | Unggul | ASIIN | View |
| 4 | Ilmu Kesehatan Olah Raga | Kedokteran | A | - | View |
| 5 | Pendidikan Kedokteran | Kedokteran | Baik Sekali | - | View |
| 6 | Ilmu Kesehatan Gigi | Kedokteran Gigi | Unggul | - | View |
| 7 | Ilmu Hukum | Hukum | Unggul | FIBAA | View |
| 8 | Kenotariatan | Hukum | Unggul | - | View |
| 9 | Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis | Unggul | ABEST21, FIBAA | View |
| 10 | Ilmu Ekonomi | Ekonomi dan Bisnis | Unggul | ABEST21, FIBAA | View |
| 11 | Magister Manajemen | Ekonomi dan Bisnis | Unggul | ABEST21, FIBAA | View |
| 12 | Sains Manajemen | Ekonomi dan Bisnis | Unggul | ABEST21, FIBAA | View |
| 13 | Sains Ekonomi Islam | Ekonomi dan Bisnis | Unggul | ABEST21, FIBAA | View |
| 14 | Farmasi Klinik | Farmasi | Unggul | - | View |
| 15 | Ilmu Farmasi | Farmasi | Unggul | - | View |
| 16 | Agribisnis Veteriner | Kedokteran Hewan | Unggul | - | View |
| 17 | Biologi Reproduksi | Kedokteran Hewan | A | - | View |
| 18 | Ilmu Penyakit dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Kedokteran Hewan | Unggul | - | View |
| 19 | Vaksinologi dan Imunoterapetika | Kedokteran Hewan | Unggul | - | View |
| 20 | Hubungan Internasional | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | B | ASIC | View |
| 21 | Ilmu Politik | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | B | ASIC | View |
| 22 | Kebijakan Publik | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | A | ASIC | View |
| 23 | Media Dan Komunikasi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Unggul | ASIC | View |
| 24 | Sosiologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Baik Sekali | ASIC | View |
| 25 | Sains Informasi dan Perpustakaan | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Proses Persiapan | - | View |
| 26 | Biologi | Sains dan Teknologi | Unggul | - | View |
| 27 | Kimia | Sains dan Teknologi | Unggul | - | View |
| 28 | Teknik Biomedis | Sains dan Teknologi | Baik Sekali | - | View |
| 29 | Matematika | Sains dan Teknologi | Baik Sekali | - | View |
| 30 | Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan | Kesehatan Masyarakat | Unggul | - | View |
| 31 | Epidemiologi | Kesehatan Masyarakat | Unggul | - | View |
| 32 | Kesehatan Dan Keselamatan Kerja | Kesehatan Masyarakat | Unggul | - | View |
| 33 | Kesehatan Lingkungan | Kesehatan Masyarakat | Unggul | - | View |
| 34 | Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat | Unggul | - | View |
| 35 | Kajian Sastra dan Budaya | Ilmu Budaya | Unggul | - | View |
| 36 | Ilmu Linguistik | Ilmu Budaya | Unggul | FIBAA | View |
| 37 | Psikologi | Psikologi | A | AUN | View |
| 38 | Psikologi Terapan | Psikologi | B | AUN | View |
| 39 | Keperawatan | Keperawatan | Unggul | ASIIN | View |
| 40 | Ilmu Forensik | Sekolah Pascasarjana | Unggul | - | View |
| 41 | Imunologi | Sekolah Pascasarjana | Unggul | - | View |
| 42 | Kajian Ilmu Kepolisian | Sekolah Pascasarjana | Baik Sekali | - | View |
| 43 | Manajemen Bencana | Sekolah Pascasarjana | Baik Sekali | - | View |
| 44 | Pengembangan Sumber Daya Manusia | Sekolah Pascasarjana | A | ABEST21 | View |
| 45 | Sains Hukum Dan Pembangunan | Sekolah Pascasarjana | A | - | View |
| 46 | Ekonomi Kesehatan | Sekolah Pascasarjana | Unggul | - | View |
| 47 | Ilmu Perikanan | Perikanan dan Kelautan | Baik Sekali | - | View |
| 48 | Bioteknologi Perikanan Dan Kelautan | Perikanan dan Kelautan | Unggul | - | View |
Catatan:
Akreditasi Unggul = A
Akreditasi Baik Sekali = B
Akreditasi Baik = C
Copyrights © 2023 DSI-UNAIR. All rights reserved.