Toward World Class Universty
Program Studi | Daya Tampung | |
---|---|---|
GASAL | GENAP | |
S2 Ilmu Kedokteran Dasar | 15 | 15 |
S2 Ilmu Kesehatan Reproduksi | 15 | 15 |
S2 Ilmu Kedokteran Tropis | 15 | - |
S2 Ilmu Kesehatan Olah Raga | 20 | - |
S2 Ilmu Kesehatan Gigi | 10 | 5 |
S2 Ilmu Hukum | 80 | 80 |
S2 Kenotariatan | 80 | 80 |
S2 Akuntansi | 40 | 40 |
S2 Ilmu Ekonomi | 20 | 20 |
S2 Magister Manajemen | ||
- Kelas Sore | 40 | 40 |
- Kelas Akhir Pekan | 40 | 40 |
S2 Sains Manajemen | 25 | 25 |
S2 Sains Ekonomi Islam | 30 | 30 |
S2 Farmasi Klinik | 36 | - |
S2 Ilmu Farmasi | 20 | 20 |
S2 Agribisnis Veteriner | 10 | 10 |
S2 Biologi Reproduksi | 10 | 5 |
S2 Ilmu Penyakit dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | 10 | 10 |
S2 Vaksinologi dan Imunoterapetika | 10 | 10 |
S2 Hubungan Internasional | 20 | - |
S2 Ilmu Politik | 20 | 20 |
S2 Kebijakan Publik | 20 | 20 |
S2 Media Dan Komunikasi | 50 | - |
S2 Sosiologi | 20 | 20 |
S2 Biologi | 15 | 15 |
S2 Kimia | 10 | 10 |
S2 Teknobiomedik | 5 | 5 |
S2 Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan | 60 | - |
S2 Epidemiologi | 30 | - |
S2 Kesehatan Dan Keselamatan Kerja | 25 | - |
S2 Kesehatan Lingkungan | 25 | - |
S2 Kesehatan Masyarakat | 50 | - |
S2 Kajian Sastra dan Budaya |
25 (untuk WNI) 10 (untuk WNA) |
- |
S2 Ilmu Linguistik |
25 (untuk WNI) 10 (untuk WNA) |
- |
S2 Psikologi | 30 | - |
S2 Psikologi Profesi | 55 | - |
S2 Psikologi Terapan | 10 | 10 |
S2 Keperawatan | 80 | - |
S2 Ilmu Forensik | 15 | 15 |
S2 Imunologi | 20 | 20 |
S2 Kajian Ilmu Kepolisian | 20 | 20 |
S2 Manajemen Bencana | 10 | 10 |
S2 Pengembangan Sumber Daya Manusia | 30 | 30 |
S2 Sains Hukum Dan Pembangunan | 20 | 20 |
S2 Bioteknologi Perikanan Dan Kelautan | 10 | 10 |
S2 Ilmu Perikanan | 10 | 10 |
Address: Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 123, Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60115
Phone: 031 - 5956009, 5956010, 5956013
WA Only: 0821-3861-1156
Fax: 031 - 5956027
Email:
For general inquiries : info@ppmb.unair.ac.id
For international program : int@ppmb.unair.ac.id
Copyrights © 2018 DSI-UNAIR. All rights reserved.