Toward World Class Universty
NO | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | UKT I | UKT II | UKT III |
UKT IV |
||
IA | IB | IC | ||||||
IPA | ||||||||
1 | Kedokteran | Kedokteran | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 25.000.000 |
2 | Kebidanan | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 13.500.000 | |
3 | Kedokteran Gigi | Kedokteran Gigi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 8.000.000 | 12.500.000 | 22.500.000 |
4 | Farmasi | Farmasi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 17.000.000 |
5 | kedokteran Hewan | Kedokteran Hewan | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 15.000.000 |
6 | Sains & Teknologi | Matematika | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.750.000 | 7.000.000 | 10.000.000 |
7 | Sistem Informasi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 15.000.000 | |
8 | Fisika | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.500.000 | 7.000.000 | 10.000.000 | |
9 | Biologi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 12.500.000 | |
10 | Teknik Biomedis | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 15.000.000 | |
11 | Teknik Lingkungan | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 15.000.000 | |
12 | Kimia | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 12.500.000 | |
13 | Statistik | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.500.000 | 7.000.000 | 10.000.000 | |
14 | Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 15.000.000 |
15 | Gizi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 15.000.000 | |
16 | Keperawatan | Keperawatan | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 13.500.000 |
17 | Perikanan dan Kelautan | Akuakultur | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 12.000.000 |
18 | Teknologi Hasil Perikanan | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 12.000.000 | |
19 | Teknologi Maju dan Multidisiplin | Teknik Industri | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 8.000.000 | 12.500.000 | 22.500.000 |
20 | Teknik Elektro | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 8.000.000 | 12.500.000 | 22.500.000 | |
21 | Rekayasa Nanoteknologi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 8.000.000 | 12.500.000 | 22.500.000 | |
22 | Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 8.000.000 | 12.500.000 | 22.500.000 | |
23 | Teknologi Sains Data | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 8.000.000 | 12.500.000 | 22.500.000 | |
IPS | ||||||||
24 | Ilmu Hukum | Ilmu Hukum | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.500.000 | 7.500.000 | 14.000.000 |
25 | Ekonomi dan Bisnis | Manajemen | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.500.000 | 7.500.000 | 14.000.000 |
26 | Akuntansi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.500.000 | 7.500.000 | 14.000.000 | |
27 | Ekonomi Pembangunan | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 10.000.000 | |
28 | Ekonomi Islam | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.500.000 | 7.500.000 | 13.500.000 | |
29 | Ilmu Politik dan Ilmu Sosial | Sosiologi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 10.000.000 |
30 | Ilmu Politik | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 |
4.500.000 |
6.000.000 | 10.000.000 | |
31 | Ilmu Komunikasi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.500.000 | 7.500.000 | 14.000.000 | |
32 | Ilmu Adminitrasi Negara | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.500.000 | 7.500.000 | 13.500.000 | |
33 | Ilmu Hubungan Internasional | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.500.000 | 7.500.000 | 14.000.000 | |
34 | Antropologi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 10.000.000 | |
35 | Ilmu Informasi dan Perpustakaan | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 10.000.000 | |
36 | Psikologi | Psikologi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.500.000 | 7.500.000 | 14.000.000 |
37 | Ilmu Budaya | Bahasa dan Sastra Inggris | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 12.000.000 |
38 | Bahasa dan Sastra Indonesia | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 10.000.000 | |
39 | Ilmu Sejarah | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 | |
40 | Studi Kejepangan | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 10.000.000 |
Keterangan :
* Khusus Untuk UKT IV Dapat Memilih Dua Alternatif Mekanisme Pembayaran.
* Semua Pembayaran Yang Dilakukan Tidak Dapat Ditarik/Dialihkan.
Address: Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 123, Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60115
Phone: 031 - 5956009, 5956010, 5956013
WA Only: 0821-3861-1156
Fax: 031 - 5956027
Email:
For general inquiries : info@ppmb.unair.ac.id
For international program : int@ppmb.unair.ac.id
Copyrights © 2018 DSI-UNAIR. All rights reserved.