Toward World Class Universty
PERHATIAN
|
NO | FAKULTAS | PROGRAM STUDI |
UKT MANDIRI |
|
UKS | UKA | |||
IPA | ||||
1 | Kedokteran | Kedokteran | 15.000.000 | 99.000.000 |
2 | Kebidanan | 8.000.000 | 40.000.000 | |
3 | Kedokteran Gigi | Kedokteran Gigi | 12.500.000 | 75.000.000 |
4 | Farmasi | Farmasi | 8.000.000 | 60.000.000 |
5 | Kedokteran Hewan | Kedokteran Hewan | 8.000.000 | 50.000.000 |
6 | Sains & Teknologi | Matematika | 7.000.000 | 30.000.000 |
7 | Sistem Informasi | 8.000.000 | 40.000.000 | |
8 | Fisika | 7.000.000 | 25.000.000 | |
9 | Biologi | 8.000.000 | 30.000.000 | |
10 | Teknik Biomedis | 8.000.000 | 40.000.000 | |
11 | Teknik Lingkungan | 8.000.000 | 40.000.000 | |
12 | Kimia | 8.000.000 | 30.000.000 | |
13 | Statistika | 7.000.000 | 25.000.000 | |
14 | Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat | 8.000.000 | 50.000.000 |
15 | Gizi | 8.000.000 | 50.000.000 | |
16 | Keperawatan | Keperawatan | 8.000.000 | 40.000.000 |
17 | Perikanan dan Kelautan | Akuakultur | 7.000.000 | 35.000.000 |
18 | Teknologi Hasil Perikanan | 7.000.000 | 35.000.000 | |
19 | Sekolah Teknologi Maju dan Multidisiplin | Teknik Industri | 12.500.000 | 60.000.000 |
20 | Teknik Elektro | 12.500.000 | 60.000.000 | |
21 | Rekayasa Nanoteknologi | 12.500.000 | 60.000.000 | |
22 | Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan | 12.500.000 | 60.000.000 | |
23 | Teknologi Sains Data | 12.500.000 | 60.000.000 | |
IPS | ||||
24 | Ilmu Hukum | Ilmu Hukum | 7.500.000 | 45.000.000 |
25 | Ekonomi dan Bisnis | Manajemen | 7.500.000 | 45.000.000 |
26 | Akuntansi | 7.500.000 | 45.000.000 | |
27 | Ekonomi Pembangunan | 6.000.000 | 30.000.000 | |
28 | Ekonomi Islam | 7.500.000 | 40.000.000 | |
29 | Ilmu Politik dan Ilmu Sosial | Sosiologi | 6.000.000 | 25.000.000 |
30 | Ilmu Politik | 6.000.000 | 25.000.000 | |
31 | Ilmu Komunikasi | 7.500.000 | 45.000.000 | |
32 | Ilmu Administrasi Negara | 7.500.000 | 40.000.000 | |
33 | Ilmu Hubungan Internasional | 7.500.000 | 45.000.000 | |
34 | Antropologi | 6.000.000 | 25.000.000 | |
35 | Ilmu Informasi dan Perpustakaan | 6.000.000 | 25.000.000 | |
36 | Psikologi | Psikologi | 7.500.000 | 45.000.000 |
37 | Ilmu Budaya | Bahasa dan Sastra Inggris | 7.500.000 | 30.000.000 |
38 | Bahasa dan Sastra Indonesia | 6.000.000 | 25.000.000 | |
39 | Ilmu Sejarah | 6.000.000 | 20.000.000 | |
40 | Studi Kejepangan | 6.000.000 | 25.000.000 |
Keterangan :
UKS : Uang Kuliah Semester (dibayar setiap semester)
UKA : Uang Kuliah Awal adalah tarif minimal (dibayar sekali pada saat masuk)
* Semua Pembayaran Yang Dilakukan Tidak Dapat Ditarik/Dialihkan.
Address: Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 123, Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60115
Phone: 031 - 5956009, 5956010, 5956013
WA Only: 0821-3861-1156
Fax: 031 - 5956027
Email:
For general inquiries : info@ppmb.unair.ac.id
For international program : int@ppmb.unair.ac.id
Copyrights © 2018 DSI-UNAIR. All rights reserved.