PROGRAM SARJANA (S1) UNAIR JALUR MANDIRI
Seleksi penerimaan mahasiswa baru Jalur Mandiri UNAIR diperuntukkan bagi lulusan SLTA (SMA, SMK, MA dan Ujian Persamaan) tahun 2011, 2012, dan 2013 baik dari dalam maupun luar negeri, yang memiliki kemampuan akademik untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan tinggi dengan baik.
| FAKULTAS | PROGRAM STUDI | ![]() DAYA TAMPUNG 2013 |
PEMINAT 2012 | ||||
| SNMPTN (50%) |
SBMPTN (15%) |
MANDIRI (35%) | TOTAL | SNMPTN UNDANGAN | MANDIRI | ||
| KELOMPOK IPA | |||||||
| Kedokteran | Pendidikan Bidan | 25 | 8 | 17 | 50 | 474 | 135 |
| Pendidikan Dokter | 137 | 41 | 97 | 275 | 1970 | 1570 | |
| Kedokteran Gigi | Pendidikan Dokter Gigi | 88 | 26 | 61 | 175 | 368 | 261 |
| Farmasi | Farmasi | 125 | 38 | 87 | 250 | 964 | 327 |
| Kedokteran Hewan | Pendidikan Dokter Hewan | 137 | 41 | 97 | 275 | 140 | 173 |
| Sains dan Teknologi | Matematika | 60 | 18 | 42 | 120 | 167 | 45 |
| Sistem Informasi | 30 | 9 | 21 | 60 | 143 | 195 | |
| Fisika | 50 | 15 | 35 | 100 | 55 | 13 | |
| Biologi | 50 | 15 | 35 | 100 | 87 | 30 | |
| Teknobiomedik | 30 | 9 | 21 | 60 | 85 | 78 | |
| Ilmu dan Teknologi Lingkungan | 30 | 9 | 21 | 60 | 66 | 59 | |
| Kimia | 50 | 15 | 35 | 100 | 107 | 61 | |
| Statistika | 30 | 9 | 21 | 60 | 48 | 49 | |
| Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat | 120 | 36 | 84 | 240 | 677 | 330 |
Gizi *) ![]() |
- | - | ![]() |
![]() |
- | - | |
| Keperawatan | Ilmu Keperawatan | 70 | 21 | 49 | 140 | 489 | 101 |
| Perikanan dan Kelautan | Budidaya Perairan | 125 | 38 | 87 | 250 | 63 | 46 |
| KELOMPOK IPS | |||||||
| Hukum | Ilmu Hukum | 120 | 36 | 84 | 240 | 325 | 402 |
| Ekonomi dan Bisnis | Ilmu Ekonomi Islam | 100 | 30 | 70 | 200 | 252 | 133 |
| Ekonomi Pembangunan | 100 | 30 | 70 | 200 | 162 | 142 | |
| Manajemen | 175 | 53 | 122 | 350 | 913 | 606 | |
| Akuntansi | 175 | 53 | 122 | 350 | 1301 | 658 | |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Administrasi Negara | 50 | 15 | 35 | 100 | 236 | 145 |
| Ilmu Hubungan Internasional | 50 | 15 | 35 | 100 | 297 | 217 | |
| Ilmu Politik | 55 | 17 | 38 | 110 | 36 | 40 | |
| Sosiologi | 50 | 15 | 35 | 100 | 94 | 34 | |
| Ilmu Komunikasi | 50 | 15 | 35 | 100 | 314 | 237 | |
| Ilmu Informasi dan Perpustakaan | 55 | 17 | 38 | 110 | 85 | 36 | |
| Antropologi | 50 | 15 | 35 | 100 | 22 | 8 | |
| Psikologi | Psikologi | 110 | 33 | 77 | 220 | 487 | 263 |
| Ilmu Budaya | Sastra Inggris | 80 | 24 | 56 | 160 | 211 | 100 |
| Sastra Indonesia | 80 | 24 | 56 | 160 | 72 | 18 | |
| Ilmu Sejarah | 50 | 15 | 35 | 100 | 18 | 6 | |
| Sastra Jepang | 25 | 8 | 17 | 50 | 53 | 21 | |
Keterangan :
*) : Prodi Baru
BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA (S1) BAGI MAHASISWA INDONESIA YANG DITERIMA MASUK PADA ANGKATAN TAHUN 2013/2014
| NO | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | Mandiri |
| SOP (Rp) |
|||
| KELOMPOK IPA | |||
| 1 | Kedokteran | Pendidikan Dokter | |
| 2 | Pendidikan Bidan | ||
| 3 | Kedokteran Gigi | Pendidikan Dokter Gigi | |
| 4 | Farmasi | Farmasi | |
| 5 | Kedokteran Hewan | Kedokteran Hewan | |
| 6 | Sains dan Teknologi | Matematika | |
| 7 | Sistem Informasi | ||
| 8 | Fisika | ||
| 9 | Biologi | ||
| 10 | Teknobiomedik | ||
| 11 | Ilmu dan Teknologi Lingkungan | ||
| 12 | Kimia | ||
| 13 | Statistik | ||
| 14 | Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat | |
| 15 | Keperawatan | Ilmu Keperawatan | |
| 16 | Perikanan dan Kelautan | Budidaya Perairan | |
| KELOMPOK IPS | |||
| 17 | Hukum | Ilmu Hukum | |
| 18 | Ekonomi dan Bisnis | Manajemen | |
| 19 | Akuntansi | ||
| 20 | Ekonomi Pembangunan | ||
| 21 | Ekonomi Islam | ||
| 22 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Sosiologi | |
| 23 | Ilmu Politik | ||
| 24 | Ilmu Komunikasi | ||
| 25 | Ilmu Administrasi Negara | ||
| 26 | Ilmu Hubungan Internasional | ||
| 27 | Antropologi Sosial | ||
| 28 | Ilmu Informasi dan Perpustakaan | ||
| 29 | Psikologi | Psikologi | |
| 30 | Ilmu Budaya | Sastra Inggris | |
| 31 | Sastra Indonesia | ||
| 32 | Ilmu Sejarah | ||
| 33 | Sastra Jepang | ||
BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA (S1) BAGI MAHASISWA ASING YANG DITERIMA MASUK PADA ANGKATAN TAHUN 2013/2014
| NO | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | Mandiri |
| SOP (Rp) |
|||
| KELOMPOK IPA | |||
| 1 | Kedokteran | Pendidikan Dokter | |
| 2 | Pendidikan Bidan | ||
| 3 | Kedokteran Gigi | Pendidikan Dokter Gigi | |
| 4 | Farmasi | Farmasi | |
| 5 | Kedokteran Hewan | Kedokteran Hewan | |
| 6 | Sains dan Teknologi | Matematika | |
| 7 | Sistem Informasi | ||
| 8 | Fisika | ||
| 9 | Biologi | ||
| 10 | Teknobiomedik | ||
| 11 | Ilmu dan Teknologi Lingkungan | ||
| 12 | Kimia | ||
| 13 | Statistik | ||
| 14 | Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat | |
| 15 | Keperawatan | Ilmu Keperawatan | |
| 16 | Perikanan dan Kelautan | Budidaya Perairan | |
| KELOMPOK IPS | |||
| 17 | Hukum | Ilmu Hukum | |
| 18 | Ekonomi dan Bisnis | Manajemen | |
| 19 | Akuntansi | ||
| 20 | Ekonomi Pembangunan | ||
| 21 | Ekonomi Islam | ||
| 22 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Sosiologi | |
| 23 | Ilmu Politik | ||
| 24 | Ilmu Komunikasi | ||
| 25 | Ilmu Administrasi Negara | ||
| 26 | Ilmu Hubungan Internasional | ||
| 27 | Antropologi Sosial | ||
| 28 | Ilmu Informasi dan Perpustakaan | ||
| 29 | Psikologi | Psikologi | |
| 30 | Ilmu Budaya | Sastra Inggris | |
| 31 | Sastra Indonesia | ||
| 32 | Ilmu Sejarah | ||
| 33 | Sastra Jepang | ||
